AriSicilia.org
  Articoli     
 

Visitatori
Visitatori Correnti : 2
Membri : 0

Per visualizzare la lista degli utenti collegati alla community, devi essere un utente registrato.
Iscriviti

Iscritti
 Utenti: 65
Ultimo iscritto : zxcvbnm
Lista iscritti


 
Field Day Sicilia 2004 - Classifiche
Inserito il 01 luglio 2006 alle 13:12:48 da IW9BDV.

FIELD DAY SICILIA 2004

XXII Field Day Sicilia 144MHz/2004

Pos. Cat. Call. Locator Point QSO SQR SQR-SIC QRB
2G IW5EIJ/P JN53PV 98917 47 13 0 7609
2G IK1XPE/I1 JN45GX 90204 30 12 0 7517
2F IT9VCE/P JM77KW 553225 61 20 5 22129
2F IT9PAD/IT9 JM67LX 93405 18 10 3 7185
2F IK1ZNM/IH9 JM56XT 82566 14 9 2 7506
1 2F IT9GVO/IT9 JM68MB 77330 17 9 2 7030
1 2F IT9BZO JM67LX 34485 13 7 4 3135
1 2F IT9AAK JM77NO 2356 4 2 2 589
Pos Cat Call Locator Point QSO SQR SQR-SIC QRB
2E IW3SIM/IT9 JM77KW 490248 56 19 5 20427
2E IW9HJJ JM68QD 131200 28 12 4 8200
Pos Cat Call Locator Point QSO SQR SQR-SIC QRB
2D IQ2LS/I1 JN44GK 2154978 170 37 5 51309
2D T7/IK2UJS/P JN63FW 1479612 151 34 0 43518
2D IK1WVR/I4 JN44WL 1099263 149 30 3 33311
1 2D F/IK1RQT/P JN34UB 920160 109 27 3 30672
1 2D IK0IX0/I5 JN52NJ 917386 90 24 5 31634
1 2D F/IK1SPR/P JN34UB 909030 108 27 3 30301
1 2D IZ2EAS/I7 JN71QM 352344 45 18 4 14681
1 2D IZ4FUA/I4 JN44UR 280560 85 20 0 14028
1 2D IQ1CM/I1 JN35XO 228496 81 16 0 14281
1 2D IQ3TN/I3 JN55PV 174800 62 0 0 0
1 2D IZ0AYD/I0 JN61OG 106834 22 10 4 7631
1 2D IZ4FTB/I4 JN54OE 36936 17 12 0 3078
Pos Cat Call Locator Point QSO SQR SQR-SIC QRB
2C I0UGB JN62BO 1269920 126 28 4 39685
2C I0JXX JN61GV 728700 79 25 5 24290
2C I6CTJ JN63SO 673900 89 22 1 29674
  2C IZ4BEH JN54WL 490584 76 22 2 20441
  2C IK2NJX JN44MX 293076 66 21 0 13956
  2C IK2WQK JN55LD 265772 77 19 0 13988
  2C IK5PWE JN53DN 255867 71 17 0 15051
  2C I1CRB JN45AN 199936 72 16 0 12496
  2C IK2ULN JN45OM 195712 66 16 0 12237
  2C IK3XTT JN55LK 183648 84 16 0 11478
  2C I2YYS JN45NR 105638 33 17 0 6214
  2C IK8BIJ JN71CO 95145 24 13 2 6343
  2C IZ0HDB JN62DE 70196 21 11 3 5014
  2C IK0VSU JN62BR 53196 21 11 0 4836
  2C IZ5ENZ JN53KQ 48240 21 12 0 4020
  2C IV3MGN JN66OD 30368 16 8 0 3796
  2C I2YKT JN44MX 29616 31 8 0 3702
  2C IZ2ABI JN45OM 28380 23 10 0 2838
  2C IK7UXU JN81HE 27928 11 8 0 3491
  2C IZ3CDH JN55PM 17465 21 7 0 2495
  2C IK3SCA JN55KI 16800 15 8 0 2100
Pos. Cat. Call. Locator Point QSO SQR SQR-SIC QRB
2B IW5EGN/IS0 JN40NU 1482144 122 27 5 46317
2B IW3RUA/I3 JN66EB 1085752 137 29 3 33911
2B IW6CVN/I6 JN63GN 615989 70 26 3 21241
1 2B IW2MXY/I2 JN45QT 493168 107 26 0 18968
1 2B IW2NEF/I2 JN46TB 372162 87 21 0 17722
1 2B IW7EBE/I7 JN71OJ 326448 52 20 4 13602
1 2B IW1QN/I5 JN54CE 202589 59 17 0 11917
1 2B IW2DOY/I4 JN44PO 163863 63 17 0 9639
1 2B IW3AJN/IN3 JN56MD 147072 50 15 1 9192
1 2B IW1GEE/I1 JN34TS 91932 33 12 0 7661
1 2B IW2KVT/I2 JN45MV 86944 51 13 0 6688
1 2B IW9GZZ/IT9 JM78JB 86471 18 8 3 7861
1 2B IW0CJQ/I0 JN62MF 1761 6 3 0 587
Pos. Cat. Call. Locator Point QSO SQR SQR-SIC QRB
2A IW1PZC JN44FF 1596699 129 35 4 40941
2A IW0GPN JN62FB 609510 67 25 5 20317
2A IW3HXR JN55QR 96306 38 14 0 6879
1 2A IW3HXI JN55TC 92443 44 13 0 7111
1 2A S57WTT JN65UV 47457 24 9 0 5273
1 2A IW2NTF JN45MJ 46200 30 11 0 4200
1 2A IW1ABM JN34TW 38817 26 9 0 4313
1 2A IW5DVO JN53LT 25596 22 9 0 2844
1 2A IW2JOP JN46OA 20952 19 8 0 2619
1 2A IW3SJS JN65VP 20496 19 7 0 2928
1 2A IW5BSF JN53GU 14371 12 7 0 2053
1 2A IW0BJP JN62EK 4675 5 5 0 935
TNX A IW9FY
 


Aggiungi - Commenti
Login Anonimo
Messaggio
Codice di sicurezza
Vota! / 5

 
Eventi
<
Settembre
>
L M M G V S D
-- -- 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 -- -- --

Questa settimana

Foto

Immagini di repertorio
Field Day Sicilia 2007 - IQ9DE/IT9(647)



 
 © AspNuke 
Contattami
Realizzato con ASP-Nuke 2.0.7
Questa pagina è stata eseguita in 0,1875secondi.
Versione stampabile Versione stampabile