AriSicilia.org
  Articoli     
 

Visitatori
Visitatori Correnti : 3
Membri : 0

Per visualizzare la lista degli utenti collegati alla community, devi essere un utente registrato.
Iscriviti

Iscritti
 Utenti: 64
Ultimo iscritto : it9saj
Lista iscritti


 
F.D. Sicilia 144Mhz 2006 - Classifiche
Inserito il 11 dicembre 2006 alle 19:07:04 da IW9BDV.

F.D. Sicilia 144Mhz 2006 - Classifiche

FIELD DAY SICILIA 2006
CLASSIFICA SEZIONE 144Mhz - CAT. 1A
POS CALL LOC. PUNTI N.
 QSO
SQR SQR
 SIC.
QRB ERR. DX
1 I4LCK/I4 JN54PD 1.528.137 142 39 0 39183 9 IW2JOP/ZA JM99XS 865
2 I0UGB JN62BO 1.483.119 152 29 4 44943 14 DH3NAN JO50NL 879
3 I4BME JN54QL 1.383.657 129 33 0 41929 6 OK2ULQ JN99BM 758
4 OK1KVK JO60JJ 1.224.972 99 42 0 29166 4 YT1DW JN94PI 830
5 I6CTJ JN63SO 944.472 115 28 1 32568 5 OK1KIM JO60RN 773
6 IW3INQ JN65DV 551.330 100 25 1 21205 4 I3EME/IT9 JM68MA 877
7 IW2BSQ JN45UJ 477.625 83 23 2 19105 6 IT9ZMX JM78AA 895
8 I4YNO JN54KP 408.549 56 23 0 17763 2 YU1IO KN04IQ 777
9 IZ4FTB JN54PL 408.144 68 24 0 17006 4 IW2JOP/ZA JM99XS 885
10 IK2WQK JN55LD 332.880 86 19 0 17520 3 DO1MGN/P JO50DO 609
11 IZ4EFR/I4 JN54RJ 286.482 67 19 0 15078 2 OK2MIT JN89IG 673
12 IW0BET JN61FS 242.820 40 16 4 12141 1 IW2MXY JN45NO 503
13 IK2NJX JN44MX 238.932 47 17 1 13274 2 I3EME/IT9 JM68MA 842
14 IK0ZYJ JN62EL 232.368 48 13 3 14523 3 IT9VCE/IT9 JM77MS 570
15 IW0HLZ JN61GW 219.980 43 16 4 10999 4 9A7W JN85PO 558
16 IK3COJ JN65BN 205.496 30 16 1 12088 2 IT9ZMX JM78AA 853
17 IK1YKT JN44PI 196.294 35 11 3 14021 0 IT9VCE/IT9 JM77MS 876
18 IW5EIJ/I5 JN53PV 156.944 51 15 2 9232 3 IT9IVA/IT9 JM77EU 720
19 IW7EDZ JN71QQ 118.832 25 13 3 7427 1 IQ3CW/I3 JN55UT 545
20 IW2MXY JN45NO 84.336 31 11 1 7028 2 IT9TVF JM68OD 895
21 I3NGL JN65DR 75.880 30 14 0 5420 2 OK2MJT JN89IG 514
22 IK4FWF JN54QM 69.576 22 12 0 5798 0 OK1KIM JO60RN 689
23 IW2NKQ JN45NS 69.245 30 9 2 6295 4 IT9ZMX JM78AA 952
24 IW2NTF JN45MJ 68.120 39 13 0 5240 3 DF0HF JO50SF 569
25 IW2HUS JN45NT 62.530 24 9 1 6253 0 I3EME/IT9 JM68MA 924
26 IW0HLE JN61WK 38.434 16 7 4 3494 3 IT9GNG JM67FT 421
27 I5SQI JN53DN 34.695 31 9 0 3855 4 IZ3ETC/I3 JN55VV 285
28 I2ZSI/I6 JN63PL 33.606 16 9 0 3734 0 IW2JOP/ZA JM99XS 690
29 IZ5ENZ JN53KQ 33.174 40 9 0 3686 7 I1BPU/I1 JN45CQ 306
30 IZ5ILX JN54AB 32.859 30 9 0 3651 4 I6CTJ JN63SO 285
31 IZ3EAY JN65BL 32.184 26 9 0 3576 2 IW2JOP/ZA JM99XS 901
32 IW3HXR JN55QR 28.875 25 7 0 4125 2 9A7W JN85PO 460
33 I8CEV JM78TF 20.930 13 7 3 2093 2 IZ5FDE/IA5 JN52ER 668
34 IW1ABM JN34TW 19.560 14 8 0 2445 2 I0NNZ JN62AM 445
35 IW2FAP JN45MR 15.351 17 7 0 2193 6 I6CTJ JN63SO 427
36 IK5AMB JN53GU 15.152 12 7 1 1894 1 IT9TVF JM68OD 673
37 IK2LDA JN45JQ 14.364 11 6 0 2394 1 I0UGB JN62BO 434
38 IZ3BJA JN65DN 14.298 25 6 0 2383 3 IK2ECM/I6 JN63GN 223
39 IK3SCA JN55KI 13.755 16 7 0 1965 1 I0UGB JN62BO 322
40 IK2XZE JN45QU 3.948 14 4 0 987 2 IZ4DIV/I4 JN54JK 193
41 IK4ZHH JN64AF 3.812 7 4 0 953 0 IW3RUA/I3 JN66RE 244
42 HA5OO JN97OM 2.698 3 2 0 1349 1 I4BME JN54QL 692
43 IW2OCK JN45JP 606 3 2 0 303 0 IK4CNO/I4 JN44XR 137

 

FIELD DAY SICILIA 2006
CLASSIFICA SEZIONE 144Mhz - CAT. 1B
POS CALL LOC. PUNTI N.
QSO
SQR SQR
 SIC.
QRB ERRORI DX
1 T7/IK2UJS JN63FW 3.076.056 203 46 1 65448 6 DO1MGN/P JO50DO 759
2 IK2ECM/I6 JN63GN 1.716.354 163 32 2 50481 3 SP9DSD JO90KG 886
3 IW1QN/I5 JN54BH 1.140.893 141 28 3 36803 4 IT9VCE/IT9 JM77MS 835
4 I1REG/I2 JN44OR 543.099 93 22 1 23613 3 I3EME/IT9 JM68MA 811
5 IZ5FDE/IA5 JN52ER 512.064 66 20 4 21336 5 IT9VCE/IT9 JM77MS 770
6 IP5P JN52FU 398.012 88 19 0 20948 14 IW3SIM/IT9 JM77MS 685
7 IK0VWO/I0 JN62LL 382.421 45 19 4 16627 2 OK1KIM JO60RN 899
8 IK7UFL/I7 JN71NJ 378.882 60 18 3 18042 5 IN3GEN/I3 JN55QX 592
9 IZ3ETC/I3 JN55VV 340.233 98 18 1 17907 5 I3EME/IT9 JM68MA 881
10 IW3RUA/I3 JN66RE 307.422 75 18 0 17079 3 YU1IO KN04IK 599
11 IK4CNO/I4 JN44XR 302.780 80 20 0 15139 4 OK1KIM JO60RN 699
12 IQ3CW/I3 JN55UT 182.445 62 15 0 12163 1 IK7CNX JN71WG 606
13 IW2JOP/ZA JM99XS 144.496 25 8 0 18062 0 IW3AJN/IN3 JN55IU 1012
14 IN3ZWF/IN3 JN56XU 131.625 39 15 0 8775 3 I0UGB JN62BO 473
15 IW2NBL/I2 JN45WO 117.507 58 12 1 9039 1 I3EME/IT9 JM68MA 882
16 IW2GUI/I0 JN61GO 37.570 27 8 2 3757 14 IV3GBO JN66OA 494
17 IQ8PZ/I8 JM79UX 24.720 13 5 3 3090 0 IT9PAD JM68QD 286
18 IN3UFW/IN3 JN56PQ 21.686 18 7 0 3098 6 9A5Y JN85PO 477
19 IW5CZU/I5 JN53KW 19.845 11 7 2 2205 3 IT9GNG JM67FT 694
20 IZ8ESK/P JN70UO 17.658 15 6 3 1962 3 IT9PAD JM68QD 339
21 IN3PEE/I3 JN55VW 16.806 20 6 0 2801 4 IK7YIY JN71SU 544
22 IW2DOY/I4 JN44QO 11.892 14 6 0 1982 0 IZ3ETC/I3 JN55VV 237
23 IK4XQT/I4 JN54PF 7.645 18 5 0 1529 2 IW3INQ JN65DV 201

 

FIELD DAY SICILIA 2006
CLASSIFICA SEZIONE 144Mhz - CAT. 1C
POS CALL LOCATOR PUNTI N. QSO SQR SQR SIC. QRB ERRORI DX
1 I3EME/IT9 JM68MA 1.173.354 95 22 4 45129 9 I1CRB JN45AN 934
2 IT9IVA/IT9 JM77EU 788.562 75 23 4 29206 2 I1CRB JN45AN 1004
3 IT9VCE/IT9 JM77MS 688.392 76 23 4 25496 6 S50C JN76JG 945
C.L. IW9BDV/IT9 JM77LX 398.055 52 17 4 18955 0 S50C JN76JG 922
4 IW9GUR/IT9 JM77IW 385.476 65 17 4 18356 4 S50C JN76JG 926
5 IT9PAD JM68QD 236.911 45 15 4 12469 11 9A7W JN85PO 890
6 IT9GNG JM67FT 231.421 33 13 4 13613 1 IV3GBO JN66OA 914
7 IT9ESW/IT9 JM67VO 81.055 28 9 4 6235 1 9A6V JN74OC 732
8 IW9HMQ/IT9 JM78RD 72.553 24 9 4 5581 0 IK1YKT JN44PI 861
9 IT9GRR JM77GF 3.570 12 3 3 595 3 IW9HMQ/IT9 JM78RD 130
10 IW9GJT JM77EJ 2.328 8 3 3 388 1 IT9WKU JM68SF 118
11 IT9ICS JM77MN 1.860 13 2 2 465 3 I8CEV JM78TF 90
12 IT9OJW/IT9 JM77AO 1.156 7 2 2 289 0 IW9GUR/IT9 JM77IW 69
13 IW9HPC JM77NM 928 8 1 1 464 1 IT9SMU JM77NN 96

Aggiungi - Commenti
Login Anonimo
Messaggio
Codice di sicurezza
Vota! / 5

 
Eventi
<
Settembre
>
L M M G V S D
-- -- 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 -- -- --

Questa settimana

Foto

Immagini di repertorio
Field Day Sicilia 2007 - IQ2SF/2(874)



 
 © AspNuke 
Contattami
Realizzato con ASP-Nuke 2.0.7
Questa pagina è stata eseguita in 0,296875secondi.
Versione stampabile Versione stampabile