AriSicilia.org
  Articoli     
 

Visitatori
Visitatori Correnti : 2
Membri : 0

Per visualizzare la lista degli utenti collegati alla community, devi essere un utente registrato.
Iscriviti

Iscritti
 Utenti: 64
Ultimo iscritto : it9saj
Lista iscritti


 
F.D. Sicilia 144Mhz 2007 - Classifiche
Inserito il 08 luglio 2008 alle 08:40:11 da IW9BDV.

F.D. Sicilia 144Mhz 2007 - Classifiche

FIELD DAY SICILIA 2007

CLASSIFICA SEZIONE 144Mhz - CAT. 1A

POS CALL LOCATOR PUNTI N. QSO SQR SQR SIC. QRB ERRORI DX
1 I4AMD JN64CI 2.292.654 150 47 4 44954 6 IQ9BF/IT9 JM77EU 745
2 IZ5HSW/I5 JN54JD 1.577.238 164 35 4 40442 6 IT9VCE/IT9 JM77MS 793
3 9A4QV JN75BB 1.291.050 110 35 3 33975 4 IQ9BF/IT9 JM77EU 801
4 IW0FFK JN61FS 796.080 107 20 4 33170 5 9A5Y JN85PO 576
5 IK0RPV/I0 JN62LL 752.166 103 23 4 27858 4 F6HTJ/P JN12EK 867
6 IW3IGM/I3 JN55SP 656.792 101 29 0 22648 6 YT1DW JN94PI 625
7 I1REG JN44NS 656.640 81 32 0 20520 3 OK1KIM JO60RN 720
8 IC8TEM JN70CN 613.132 59 22 4 23582 3 IW2DAL JN45NN 692
9 I6CTJ JN63SO 599.760 82 26 2 21420 5 DK5KMA/P JO50KM 795
10 IWOHLZ JN61GW 407.075 63 21 4 16283 5 9A5Y JN85PO 558
11 IZ3BJA JN65DN 388.828 83 22 0 17674 3 IC8TEM JN70CN 577
12 IW2NBL JN45WO 330.429 78 19 0 17391 4 F1EIT JN03TI 700
13 IK7UXU JN81HE 279.708 35 20 2 12714 3 IW3AJN/IN3 JN55MR 676
14 IK4FWF JN54QM 269.654 55 21 1 12257 2 OK2KJT JN99AJ 741
15 I4CIV JN63FX 238.476 51 21 0 11356 3 OK2KJI JN79TI 644
16 IW2NRI JN45NR 237.872 67 16 0 14867 2 9A1CCU JN85LI 611
17 IK2WQK JN55LD 218.500 62 19 1 10925 3 IW3INQ/IT9 JM68QE 799
18 IW0BET JN61FS 175.712 35 13 4 10336 3 IW3RUA/I3 JN66RE 497
19 IZ0BTV JN61IT 160.635 45 14 1 10709 5 IW2MXY/I2 JN55EU 487
20 IZ1EVF JN44IV 121.422 40 14 0 8673 5 OK1KIM JO60RM 719
21 IW2NTF JN45MJ 105.232 37 16 0 6577 0 F1AZJ/P JN28OK 446
22 IW5EIJ/I5 JN53PV 97.748 46 14 0 6982 3 IK2SVI/IS0 JN40TX 352
23 IK4VFB JN54AS 75.936 40 12 0 6328 2 OK1KKI JN79NF 627
24 IZ5ILU JN53JU 72.969 42 13 0 5613 2 F1NSR JN36JK 425
25 IW0HLE JN61WK 66.708 25 9 3 5559 2 IT9VCE/IT9 JM77MS 420
26 IZ3EAY JN65BL 66.300 30 13 0 5100 1 OK1BYR JN79IO 498
27 IK0TCN JN61IP 63.630 22 11 3 4545 3 IZ3ETC/I3 JN55VU 473
28 IW3HHN JN55RR 56.078 22 10 1 5098 2 IW3INQ/IT9 JM68QE 853
29 I1CRB JN45AN 50.067 21 9 0 5563 1 IW0FFK JN61FS 551
30 I5SQI JN53DN 39.980 31 10 0 3998 4 9A4QV JN75BB 347
31 IK4XQT/I4 JN54PH 39.260 30 10 0 3926 2 IW0FFK JN61FS 298
32 I8CEV JM78TF 12.930 10 6 4 1293 1 IZ8HUJ/I8 JN70WJ 242
33 IK3SCA JN55KI 11.270 15 7 0 1610 1 9A3ASF JN65UF 222
34 IW2ODP JN45NS 9.665 14 5 0 1933 1 I0NNZ JN62AM 430
35 IW7BVY JN80PJ 6.888 10 4 2 1148 6 IW3INQ/IT9 JM68QE 417
36 IZ4GWE/I4 JN64DM 5.580 10 5 0 1116 1 IW2MXY/I2 JN55EU 211
37 IZ2ARA JN55CK 4.260 10 5 0 852 2 9A4QV JN75BB 309
38 IK2YSJ JN45MM 3.288 11 4 0 822 1 IK5AMB/I5 JN54FF 182

FIELD DAY SICILIA 2007

CLASSIFICA SEZIONE 144Mhz - CAT. 1B

POS CALL LOCATOR PUNTI N. QSO SQR SQR SIC. QRB ERRORI DX
1 IK2UJS/T7 JN63FW 2.895.840 189 48 0 60330 9 LX1DB JN39CO 789
2 IW1QN/I5 JN44WL 2.035.530 169 42 3 45234 5 IT9VCE/IT9 JM77MS 861
3 IK2ECM/I6 JN63GN 1.961.961 156 39 4 45627 3 F6HTJ/P JN12EK 835
4 IQ5BA/I5 JN53HC 1.051.458 133 26 5 33918 9 LX1DB JN39CO 798
5 IW3RUA/I3 JN66RE 737.688 90 25 3 26346 5 IW9HDD JM67VE 1001
6 IZ7EVZ/I7 JN71QM 705.157 64 28 3 22747 6 YL3GDR KO26HT 1824
7 IZ3ETC/I3 JN55VU 680.427 103 25 2 25201 5 IQ9BF/IT9 JM77EU 914
8 IK2DDR/I2 JN55FO 612.404 98 23 3 23554 3 IT9GIE/IT9 JM78RD 926
9 IW2MXY/I2 JN55EU 528.504 101 22 2 22021 9 IT9VCE/IT9 JM77MS 978
10 I5IHE/I5 JN53OU 526.900 116 25 0 21076 4 F6HTJ JN12EK 733
11 I0KNQ/I0 JN62JD 475.020 91 18 2 23751 4 I1BPU/I1 JN45DU 547
12 IK5AMB/I5 JN54FF 441.761 101 21 2 19207 3 IT9VCE/IT9 JM77MS 814
13 IZ5CZU/I5 JN53HJ 307.520 77 18 2 15376 2 IT9VCE/IT9 JM77MS 728
14 IZ8JHD/I8 JM89FG 221.398 42 18 5 9626 6 9A1W JN65ST 765
15 IW5CZU/I5 JN54JD 211.200 54 18 2 10560 6 IT9VCE/IT9 JM77MS 793
16 IK0BDO/I5 JN54KC 201.058 50 20 2 9139 3 IQ9DE/IT9 JM77IW 757
17 IZ8HUJ/I8 JN70WJ 197.915 35 17 6 8605 1 S53N JN65WW 637
18 IZ4JMU/I5 JN54TA 193.914 53 17 2 10206 3 IQ9DE/IT9 JM77IW 724
19 IW2DOY/I4 JN44QO 180.443 40 18 1 9497 2 IT9WKU/IT9 JM68QA 804
20 IK0ZYH/I0 JN52WD 173.413 44 16 3 9127 8 IT9VCE/IT9 JM77MS 556
21 IZ5ENZ/I5 JN53KQ 150.688 50 14 2 9418 4 IT9VCE/IT9 JM77MS 745
22 IQ2SF/I2 JN55FO 115.635 62 13 0 8895 3 IK2SVI/IS0 JN40TX 518
23 I0LYO/I0 JN62KD 103.642 34 11 3 7403 4 IT9HBT JM67FL 520
24 IZ1CIS/I1 JN44GK 60.280 22 9 2 5480 5 IT9VCE/IT9 JM77MS 919
25 IZ5IJY/I5 JN53GN 47.170 30 10 0 4717 3 9A6CM JN74OD 380

FIELD DAY SICILIA 2007

CLASSIFICA SEZIONE 144Mhz - CAT. 1C

POS CALL LOCATOR PUNTI N. QSO SQR SQR SIC. QRB ERRORI DX
1 IW3INQ/IT9 JM68QE

  1.480.560

104 26 5 47760 7 IW2DAL JN45NN 892
2 IT9VCE/IT9 JM77MS

 778.653

70 23 4 28839 7 IW2MXY/I2 JN55EU 978
3 IT9WKU/IT9 JM68QA

 741.356

65 24 5 25564 7 IW3RUA/I3 JN66RE 908
4 IQ9BF/IT9 JM77EU

 683.648

65 24 4 24416 8 IW2MXY/I2 JN55EU 948
5 IQ9DE/IT9 JM77IW

 584.675

69 21 4 23387 6 F5RU JN33NV 918
6 IT9GIE/IT9 JM78RD

 569.484

55 24 3 21092 3 IC8CQF JO70CN 1383
7 IW9HIK JM68OD

 146.300

32 12 2 10450 5 IW1QN/I5 JN44WL 757
8 IT9PAD JM68QD

 109.890

23 12 3 7326 3 IK0JYJ JN67EL 1040
9 IT9GVO/IT9 JM68MB

 38.720

13 7 1 4840 0 IW1QN/I5 JN44WL 760
10 IT9CHU JM76IW

 31.350

15 7 4 2850 2 IQ5BA/I5 JN53HC 768
11 IW9FC JM67FT

 28.768

11 7 1 3596 3 IZ5HSW/I5 JN54JD 718
12 IW9GJT JM77EJ

 2.995

9 3 2 599 2 IZ8JHD JM89FG 276
13 IW9HPC JM77NM

 270

2 1 1 135 0 IQ9BF/IT9 JM77EU 76


Aggiungi - Commenti
Login Anonimo
Messaggio
Codice di sicurezza
Vota! / 5

 
Eventi
<
Settembre
>
L M M G V S D
-- -- 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 -- -- --

Questa settimana

Foto

Immagini di repertorio
Field Day Sicilia 2007 - IW7BVY(892)



 
 © AspNuke 
Contattami
Realizzato con ASP-Nuke 2.0.7
Questa pagina è stata eseguita in 0,859375secondi.
Versione stampabile Versione stampabile