AriSicilia.org
  Articoli     
 

Visitatori
Visitatori Correnti : 2
Membri : 0

Per visualizzare la lista degli utenti collegati alla community, devi essere un utente registrato.
Iscriviti

Iscritti
 Utenti: 64
Ultimo iscritto : it9saj
Lista iscritti


 
F.D. SICILIA 144MHZ 2008
Inserito il 12 giugno 2009 alle 16:06:26 da IW9BDV.

F.D.SICILIA 144MHZ 2008

FIELD DAY SICILIA 2008
CLASSIFICA SEZIONE 144Mhz - CAT. 1A
POS CALL LOCATOR PUNTI N. QSO SQR SQR SIC. QRB ERRORI
1 IK6LZA JN63MS 1.635.312 108 40 2 38.936 0
2 IW2HAJ JN45NO 1.045.660 101 34 1 29.876 2
3 9A4QV JN75BB 861.097 98 27 2 29.693 2
4 I4BME JN54QL 853.580 113 28 0 30.485 2
5 IW0HLE/I5 JN54MA 487.422 89 23 3 18.747 0
6 9A4V JN95KI 293.181 34 22 1 12.747 1
7 IK2WQK JN55LD 276.500 77 20 0 13.825 2
8 IZ4EFR JN54RJ 265.734 56 18 0 14.763 0
9 IC8TEM JN70CN 257.469 40 17 2 13.551 3
10 IZ3BJA JN65DN 215.308 69 19 0 11.332 0
11 IZ3LCJ JN65DT 214.480 54 19 1 10.724 1
12 9A2TK JN76WA 212.330 31 16 1 12.490 0
13 I6CTJ JN63SO 209.457 46 16 1 12.321 1
14 I1CRB JN45AN 187.860 52 15 0 12.524 3
15 IK3XTT JN55LK 186.677 68 17 0 10.981 0
16 IZ3FJZ JN65DO 170.646 56 17 0 10.038 1
17 9A2LX JN95LM 96.902 17 13 0 7.454 0
18 IW5EIJ/I5 JN53PV 93.114 44 14 0 6.651 0
19 IC8FBU JN70CN 81.536 26 8 5 6.272 2
20 I3MMB JN65BS 64.471 34 10 1 5.861 0
21 IK1YKT JN44PI 56.716 25 11 0 5.156 2
22 IK0XCC/I0 JN52WD 56.166 14 8 3 5.106 1
23 I0KHP/I0 JN52WD 45.170 10 6 4 4.517 0
24 IK4VFB JN54AS 42.150 30 10 0 4.215 1
25 IW2NKQ/I5 JN53KQ 38.376 28 9 0 4.264 2
26 IK4ZHH JN64AF 38.000 26 10 0 3.800 0
27 IV3FBH JN66OB 37.368 21 9 0 4.152 0
28 I8CEV JM78TF 30.384 21 7 2 3.376 1
29 I2DZQ JN45MT 26.568 16 9 0 2.952 0
30 IK3SCA JN55KI 20.997 18 9 0 2.333 0
31 IK8YSW/I1 JN45HK 18.256 16 8 0 2.282 0
32 IZ0KXT JN61WK 15.183 7 4 3 2.169 0
33 IZ3FJV JN66CC 7.416 10 6 0 1.236 2
34 IV3MGN JN66OD 6.268 8 4 0 1.567 0
35 IZ8LNG JN70LO 4.985 4 3 2 997 0

 

FIELD DAY SICILIA 2008
CLASSIFICA SEZIONE 144Mhz - CAT. 1B
POS CALL LOCATOR PUNTI N. QSO SQR SQR SIC. QRB ERRORI
1 T7/IK2UJS JN63FW 1.649.880 146 36 0 45.830 2
2 IK2ECM/I6 JN63GN 1.450.647 152 30 3 43.959 1
3 IQ5BA/I5 JN53LD 1.035.045 108 28 5 31.365 2
4 IW3INQ/I3 JN66EB 960.411 122 29 2 30.981 0
5 IK5AMB/I5 JN54FF 772.072 127 26 2 27.574 0
6 IQ8PZ/P JN70VD 662.904 71 26 5 21.384 3
7 IO1DCI/I1 JN34XF 651.250 100 22 3 26.050 0
8 IK5LWE/I5 JN53SR 545.760 100 23 1 22.740 0
9 IZ8JHD/I6 JN72BD 439.704 58 23 1 18.321 1
10 IK0RNR/I0 JN61OL 248.120 41 16 4 12.406 3
11 IN3YKS/IN3 JN55IU 235.110 82 17 0 13.830 2
12 IZ4FTB/I4 JN54RF 207.518 49 19 0 10.922 0
13 IW2NEF/I2 JN46TB 148.044 60 11 1 12.337 2
14 S56FQC JN75DN 112.410 30 15 0 7.494 1
15 IW1RGS/I1 JN44JM 63.830 36 10 0 6.383 1
16 IW3SOX/IV3 JN66LG 53.316 34 9 0 5.924 0
17 IK4XQT/I4 JN54QJ 46.392 30 12 0 3.866 1
18 IW3GOA JN66BA 42.201 29 9 0 4.689 0
19 IW2NRI/I2 JN45OT 42.072 32 8 0 5.259 0
20 IN3PEE/I3 JN55QV 16.849 20 7 0 2.407 0
21 IZ2JNN/IN3 JN55KX 10.165 17 5 0 2.033 1
22 IZ5FDE/P JN53RU 5.930 11 5 0 1.186 0

 

FIELD DAY SICILIA 2008
CLASSIFICA SEZIONE 144Mhz - CAT. 1C
POS CALL LOCATOR PUNTI N. QSO SQR SQR SIC. QRB ERRORI
1 IT9VCE/IT9 JM77MS 825.685 77 27 4 26.635 3
2 I3EME/IT9 JM68MA 723.816 64 21 3 30.159 3
3 IT9JUJ/IT9 JN55KI 482.800 54 16 4 24.140 15
4 IW9FY/IT9 JM77KX 450.560 46 13 3 28.160 4
5 IT9MBZ/IT9 JM68QB 329.472 56 15 3 18.304 2
6 IT9NTD/IT9 JN55KI 230.399 32 9 4 17.723 11
7 IW9HPC/IT9 JM77MS 144.416 49 13 3 9.026 3
8 IW9GJT/IT9 JM77IW 119.860 35 15 5 5.993 2
9 IT9GVO/IT9 JM68MB 65.400 21 9 3 5.450 2
10 IT9GAC/IT9 JM78RD 60.643 26 9 3 5.513 1
11 IT9PMZ JM68PE 46.398 21 8 3 4.218 1
12 IT9TJH JM67XL 32.708 17 8 5 2.516 2
13 IQ9BF/IT9 JM78PF 12.383 8 5 2 1.769 0
14 IT9VKY/IT9 JM77MR 3.325 9 3 2 665 2

 


Commenti
1 Commento
Inserito il 19 agosto 2009 alle 15:44:39 da Anonimo.  0/5
 
per questa edizione parteciperò con 3 stazioni contemporaneamente, una in quota e 2 al mare, sempre con lo stesso call.......ma con 9 operatori (3 per ubicazione) low power 1,5kw.......tanto pare che tutto sia concesso in questo contest...

buon divertimento.....de it9tjh

Aggiungi - Commenti
Login Anonimo
Messaggio
Codice di sicurezza
Vota! / 5

 
Eventi
<
Settembre
>
L M M G V S D
-- -- 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 -- -- --

Questa settimana

Foto

Immagini di repertorio
Field Day Sicilia 2007 - IK0BDO(918)



 
 © AspNuke 
Contattami
Realizzato con ASP-Nuke 2.0.7
Questa pagina è stata eseguita in 0,28125secondi.
Versione stampabile Versione stampabile